Die Hüpfburg „Alex und seine Freunde“ ist mit ihren lustigen Tieren ein perfektes Dschungel-Abenteuer für ihre kleinen Gäste. Die seitliche Rutschbahn startet und endet in der Hüpfburg. Das Dach über der Rutsche und Sicherheitsnetze macht die Hüpfburg sehr sicher bei allen Einsätzen.
| Produkt Informationen | |
| Maße (LxBxH): | 5,2m x 4,3m x 4m |
| Kapazität: | bis zu 10 Kinder |
| Gewicht: | 100 Kg |
| Zulassung: | Bescheinigung gem. DIN 14960 |
| Mietpaket S | Tagesmiete für Selbstabholer -Hüpfburg »Alex und seine Freunde« Mietpreis: 150,00€ |
| Mittwoch-Special | Jetzt NEU: Unsere Hüpfburg gibt´s jeden Mittwoch für Selbstabholer zum Sonderpreis: nur 120,00€ statt 30,00€ sparen und trotzdem vollen Spaß genießen! |
| Mietpaket M | Unsere Wochenendpauschale (Freitag bis Montag) für Selbstabholer. Für nur 150,00 €. Vier Tage mieten und nur einen Tag bezahlen!!! Um die Pauschale zu erhalten bitte den Gutscheincode: MIETPAKET-M verwenden. |
| Mietpaket L | Tagesmiete inkl. Lieferung und Abholung* Beinhaltet folgende Mietgegenstände: -Hüpfburg »Alex und seine Freunde« Mietpreis: 210,00€ |
| Mietpaket XL | Tagesmiete inkl. Lieferung + Aufbau und Abbau + Abholung* Beinhaltet folgende Mietgegenstände: -Hüpfburg »Alex und seine Freunde« |
| Lagerstandort | Rudolf-Diesel-Straße 10 in 67105 Schifferstadt |
| Transport | SUV oder größer |
*Lieferung und Abholung in den Paketen L und XL bis zu einer einfachen Entfernung von 15 km inbegriffen. Bei einer weiteren Entfernung berechnen wir pro zusätzlichem Kilometer 1,00€. Obwohl die Lieferung und Abholung insgesamt vier Fahrten anfallen, wird der Kilometeraufpreis nur für eine Fahrt berechnet.
Alex und seine Freunde
Verfügbar
Gebucht
Heute nicht verfügbar
Angefragt
Nur Selbstabholung
Winterpause
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6150€ | 7120€ | 8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14120€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21120€ | 22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28120€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |


