Rennfahrer aufgepasst!
Auf die Platze fertig… los! Liefert euch ein spannendes Rennen gegen unser super Kart „Finn“! Meistert schwere Hindernisse bevor ihr euren ganzen Mut zusammen nehmen müsst, um den steilen Abhang zu bezwingen!
Das können wir euch zu unserer Hüpfburg sagen:
Maße (LxBxH): | 5,3m x 5,3m x 3,5m |
Kapazität: | bis zu 12 Kinder |
Gewicht: | ca. 150 Kg |
Zulassung: | Bescheinigung gem. DIN 14960 |
Mietpreis | 1. Tag: 180,00 € je weiterer Tag: 90,00€ Wochenendpauschale: 280,00 € (Freitag bis Montag) |
Lagerstandort | Hans-Purrmann-Straße 26 in 67105 Schifferstadt |
Transport | Transporter oder Anhänger |
Auf und Abbau | 109,00 € (inkl. Anlieferung bis 20 km einfache Strecke, Mehrkilometer gegen einen Aufpreis i.H.v. 0,60 € pro Kilometer) |
Lieferung | 20,00 € Pauschale zzgl. 0,60 € pro Kilometer (Anlieferung erfolgt mit Anhänger) Bitte beachten Sie, dass insgesamt vier Fahrten abgerechnet werden. Lieferung (2 Fahrten) und Abholung (2 Fahrten). Grundlage zur Berechnung der Gesamtstrecke ist Google Maps. |
Finn’s Kartbahn
Verfügbar
Gebucht
Heute nicht verfügbar
Angefragt
Nur Selbstabholung
Winterpause
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |